高级固态/硬盘配备 4 个通道,并具有内置双 4G 的额外优势。
高级固态/硬盘配备 4 个通道,并具有内置双 4G 的额外优势。
货号::
TS-920/928/9212订购 (最小量)::
5付款::
出厂价原产地::
深圳颜色::
黑色发货港口::
深圳发货周期::
样品在 1-3 个工作日内,大订单在 7-30 个工作日内。双硬盘1080P车载移动硬盘录像机
产品优势:
采用坚固耐用的铸铝外壳设计,这款 MDVR 拥有 3G/4G、GPS、G-Sensor 和 WiFi,是一款可靠的视频监控系统,您可以下载实时视频并拥有实时车辆追踪。它还具有标准的航空端口,可在相机和设备之间提供稳定的连接,确保所有功能不受晃动或戏弄的影响。加上更多功能,为您提供保持车队领先所需的一切,有利于控制投标。
产品介绍:
采用H.264视频格式。
4/8/12路视频输入、1路视频输出,全实时录像(4/8/12 960H/720P/960P/1080P)。
4/8/12路音频输入、1路音频输出,与视频同步记录。
支持1个VGA输出,1个CVBS视频输出。
录像画质8级可调。
采用专用文件系统,提高硬盘的使用寿命;不能人为修改硬盘存储的视频、音频数据,作为证据的可信度高。
抽拉式硬盘盒,支持两块2.5寸7mm厚笔记本硬盘。
1个eSATA口,备份视频资料速度更快。
1个USB3.0口,备份视频资料速度更快,软件升级维护更便捷。
可4/8通道同时回放视频、音频数据。
支持三工工作(录像、回放、网络监视同步进行)。
具有用户密码管理功能。
具有12路开关量报警输入,两路模拟量报警输入,3路报警输出功能(2路继电器输出、1路12V输出)。
1路脉冲信号速度传感器接口。
具有延时关机功能。
具有实时时钟。
宽电源输入8-36V,适应汽车电压波动。
支持两路共用12V,1A电源输出,支持两路共用5V,1A电源输出。
具有超强的减震、防震功能。
3个RS232、2个RS485(云台控制)。
双向语音对讲接口。
G-sensor功能。
产品特点:
军用标准防振
加密
双 HDD SSD 可锁定
高清 1080P H.264
高达 4TB 的存储空间
实时车辆跟踪
实时视频录制
内置 GPS/Glonass、WIFI、4G 和G-sensor传感器
产品参数:
项目 | 设备参数 | 性能指标 | ||
名称 | 产品名称 | 4CH MDVR | 8CH MDVR | 12CH MDVR |
系统 | 操作系统 | 嵌入式,LINUX | ||
操作界面 | 图形化菜单操作界面 | |||
界面语言 | 中文、英文、葡萄牙文、俄文、法文、土耳其六国语言 | |||
文件系统 | TES纠错型加密文件管理系统 | |||
视频 | 视频输入 | 4路IPC/AHD 1080P/720P输入 | 8路IPC/AHD 1080P/720P输入 | 12路IPC/AHD 1080P/720P输入 |
VGA输出 | 1路,支持1920*1080, 1280*720, 1024*768分辨率 | |||
CVBS输出 | 1路航空头输出PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω,复合视频信号 | |||
视频显示 | 单画面/四画面 | 单画面/四画面/八画面 | 单画面/四画面/十二画面 | |
视频标准 | PAL制式:25帧/秒;NTSC制式:30帧/秒 | |||
系统资源 | PAL制:100帧/秒, NTSC制:120帧/秒 | PAL制:200帧/秒,NTSC制:240帧/秒 | PAL制:300帧/秒,NTSC制:360帧/秒 | |
音频 | 音频输入 | 4路独立输入, 600Ω | 8路独立输入,600Ω | 12路独立输入,600Ω |
音频输出 | 1路音频输出 | |||
录音方式 | 音视频同步 | |||
音频压缩 | G711A | |||
数字处理 | 视频流标准 | H.264 | ||
图像格式 | 4*1080P/4*720P | 8*1080P/8*720P | 12*1080P/12*720P | |
图像质量 | 1-8级可调 | |||
视频码率 | 192Kbps-8Mbps(每通道) | |||
视频存储空间 | 85M-3600MByte/hour | |||
回放分辨率 | 1或4*1080P/720P | 1或4*1080P/8*720P | ||
音频码率 | 4KByte/s(每通道) | |||
硬盘存储 | 2 * 2.5英寸7mmSATA 硬盘, 单个最大支持4TB | |||
SD卡 | 1*SD 卡槽, 最大支持128GB | |||
报警接口 | 报警输入 | 12路报警独立输入(高低电平可选) | ||
报警输出 | 3路输出, 2路继电器输出, 1路12V输出 | |||
模拟量输入 | 2路模拟量输入 | |||
移动侦测 | 高、中、低三级灵敏度可选 | |||
USB接口 | HOST接口 | 2*USB (前置支持USB3.0, 后置的接防火盒USB2.0) | ||
eSATA | eSATA接口 | 支持1*eSATA 扩展接口, 可通过eSATA 接口进行录像和文件备份 | ||
网络接口 | 有线接入 | 可扩展1个RJ45接口10M/100M/1000M自适应,通过有线网络浏览、视频下载等 | ||
Wifi无线接入 | 可内置wifi模块(IEEE802.11N/G/B), 可选2.4GHz和5.0GHz, 实现wifi网页浏览视频等 | |||
3G/4G网络 | 支持2个3G/4G 模块(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/CDMA200), 实现远程浏览视频 | |||
GPS接口 | GPS | 可内置GPS、北斗、格洛纳斯GNOLASS模块, 实现车辆定位 | ||
其他扩展接口 | RS232接口 | 支持3*RS232可扩展, 方便与车内其他设备对接 | ||
RS485接口 | 支持2*RS485可扩展, 方便与车内其他设备对接或者控制车载云台 | |||
行车信息采集 | 支持1路脉冲测速 | |||
双向语音对讲 | 1个MIC接口输入, 实现车辆前端和中心双向语音对讲 | |||
G-Sensor | 可内置G-Sensor模块, 实现重力感应检测 | |||
CANBUS | 可支持2*CANBUS模块, 与车辆通讯系统对接, 获得车辆相关运行参数 | |||
功放接口 | 支持2路功放,1路车内,1路车外(默认不标配,需要选O功能) | |||
其他 | 电源与功率 | DC8-36V ≤12W | ||
工作温度/湿度 | -40~70℃ / ≤80% | |||
产品尺寸 | L243*W190*H80mm | |||
净重 | 3.0KG(不含硬盘)/台 | 3.2KG(不含硬盘)/台 | 3.2KG(不含硬盘)/台 | |
毛重 | 3.2KG(不含硬盘)/台 | 3.4KG(不含硬盘)/台 | 3.4KG(不含硬盘)/台 |
产品尺寸:
常见问题:
1: MDVR 不启动?
a:请检查主机电源,看主机电源是否连接正确,主机是否有真实电压
b:主机按键开关是否锁定
c:主机点火控制线是否连接正确
d:是否有控制电压输入(在办公室测试时,点火控制线直接接主机电源输入正极)
2:硬盘录像机开机几分钟后自动重启还是经常死机?
a:输入电压不稳定或过低
b:硬盘接线松动或连接不良
c:硬盘有坏道
d:散热不好,灰尘太多,机器运行环境太恶劣
e:防振设施安装不足
3:遥控器不工作?
a:检查遥控器上的电源部分
b:如果安装了硬盘,检查硬盘是否插到位
4:无法进入设置菜单?
本机出厂默认为系统启动时自动记录,除非手动停止或系统断电
要进入设置菜单,必须先用遥控器上的停止键停止录制,然后按菜单键进入