主动安全辅助驾驶功能:疲劳驾驶,打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,车道偏离,前车近距,前车碰撞危险等安全报警。
主动安全辅助驾驶功能:疲劳驾驶,打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,车道偏离,前车近距,前车碰撞危险等安全报警。
货号::
TS-330订购 (最小量)::
5付款::
出厂价原产地::
深圳颜色::
黑色发货港口::
深圳产品特点:
视频功能:采用H.264/H.265视频压缩技术,实现6路AHD+1路IPC图像实时监控,定时记录、事件记录,报警记录功能,图像分辨率1080P/720P/D1/Half D1/CIF可选。
硬盘/SD卡存储:采用1*HDD/SSD最大容量4TB、1*SD最大容量为128GB存储图像,使用专有文件格式记录强力纠错功能,适应车载环境视频和数据文件的安全。
图像传输功能:通过3G/4G无线网络可以实时传输监控视频,双码流传输,速率可调。支持上传抓拍和报警图片。
多媒体分析功能:采用多媒体行驶记录分析软件,可以实现4路视音频同步回放,条件回放、字符叠加、GPS信息和行驶记录叠加功能,事件分析和记录提取功能。
车辆GPS监控功能:车辆自动监控定位功能、GPS里程统计、车辆里程统计、盲区补报功能、轨迹存储功能、基站辅助定位功能。
信号检测和控制:12路高电平输入、2路模拟量输入、1路开关量输出、2路高电低平输出 。智能及强制断油电控制、摄像机电源控制、可定义备用输出控制。
右侧盲区监测功能:对车辆盲区中的行人、非机动车自动监测和报警,可及时提醒司机、行人避让。
报警功能:紧急报警、停车超时报警、超速报警、超速预警、疲劳驾驶报警、掉电、低电报警、GPS故障报警,GPS天线开短路报警等。
语音及通话功能:车载免提电话、远程监听功能、语音提示器功能、TTS文本语音播报功能。
行驶记录仪功能:通信信息显示功能、车辆行驶信息显示、信息采集与存储、驾驶员身份识别、参数设置、数据导出/导入、数据和信息打印。
汽车CAN总线功能:可内置CAN总线或配置汽车总线控制器,实现车况数据读取,安全监测、故障码上传、里程油耗采集等功能。
LCD信息屏:采用2.4寸LCD显示屏,显示定位、行驶、调度、数据信息。按键可以查阅信息和菜单设置。
打印功能:记录仪打印内容包括机动车号牌号码、机动车号牌分类、当前登录驾驶人的机动车驾驶证号码、速度状态、打印时间、最近2个日历天内的超时驾驶记录。
主动安全辅助驾驶功能:疲劳驾驶,打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,车道偏离,前车近距,前车碰撞危险等安全报警。
产品参数:
类型 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式,LINUX |
操作语言 | 中文 | |
操控方式 | 红外遥控、前面板按键、网络 | |
视频 | 视频输入 | 6路AHD+1路IPC路独立输入 1.0Vp-p,75Ω |
视频输出 | 1路PAL/NTSC输出 1.0Vp-p,75Ω,复合视频信号 | |
视频标准 | PAL制式:25帧/秒;NTSC制式:30帧/秒 | |
音频 | 音频输入 | 5路独立输入,600Ω |
音频输出 | 1路输出,600Ω | |
音频信号标准 | 电平:2.0Vp-p 输入阻抗:4.7K 输出阻抗:1.0K | |
显示 | 终端显示屏 | 前置2.4寸高亮度LCD屏,132*64单色点阵屏 |
显示内容 | 车辆实时行驶状态、信息查询界面、信息查询等 | |
安全辅助驾驶 | 疲劳驾驶 | 1路DSM视频输入,支持打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,设备故障等安全报警 |
辅助驾驶 | 1路ADAS视频输入,支持车道偏离,前车近距,前车碰撞危险等安全报警 | |
视音频压缩 | 视频压缩格式 | H.265/H.264 |
图像格式 | PAL: 6*1080P(非实时)/720P(实时)/960H(实时) | |
NTSC: 6*1080P(非实时)/720P(实时)/960H(实时) | ||
图像质量 | 1-8级可调 | |
双码流 | 支持双码流 | |
视频码率 | 192Kbps-4096Kbps(每通道) | |
音频压缩格式 | G.711A | |
音频码率 | 4KByte/s(每通道) | |
回放 | 回放通道 | 支持本地单通道、多通道回放 |
浏览模式 | 时间、通道 | |
回放分辨率 | PAL:1或4*1080P;1或4*720P;1或4*960H; | |
NTSC:1或4*1080P;1或4*720P;1或4*960H; | ||
存储 | SD卡 | 支持1*SD卡,每张最大容量为128G的SD卡 |
硬盘存储 | 支持1*2.5英寸15mm HDD/SSD硬盘,HDD硬盘最大支持4TB | |
卫星定位 | GPS/BD双模 | 频率:GPS L1 1575.42MHz, BD3 B1 1561.098MHz |
灵敏度:跟踪:-160dBm 捕获:-147dBm | ||
热启动时间:平均1s 温启动时间:平均32s | ||
冷启动时间:平均32s | ||
精度: 1)水平位置精度:<10米; | ||
2)速度精度:速度<0.1m/s 航向<1° | ||
无线传输 | 3G | EVDO/WCDMA/TD-SCDMA |
4G | TD-LTE/LTE-FDD | |
WIFI | 支持802.11b/g/n(2.4GHz) | |
功能接口 | 语音接口 | 1路免提通话,外置麦克风 |
1路喇叭输出,外置免提喇叭 | ||
通讯接口 | 1个USB接口 | |
1个后置RS485接口,1后置个RS232接口 | ||
1路CAN2.0B接口, 与车辆通讯系统对接 | ||
1路速度传感器接口,1个防火盒接口 | ||
SIM/UIM | 1个标准SIM/UIM卡插槽 | |
LAN | 100M网络接口 | |
IC身份识别卡接口 | 兼容处理符合ISO 14443-1-2-3-4(TYPE A&B) | |
行车信息采集 | 车速、点火、制动、倒车、左转、右转、雾灯、远光、近光、车门开启等车辆状态信息的监测 | |
自定义开关量 | 12路高电平输入、2路模拟量输入、1路开关量输出、2路高电低平输出 | |
电源 | 电源输入 | DC9V ~ 36V |
电源输出 | 12V@1A,5V@1A | |
功耗 | < 12W (无外设) | |
物理属性 | 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | 10% ~ 95% | |
外壳防护等级 | IP43防护等级 | |
尺寸(L x W x H) | 188 x 170 x 58mm | |
重量 | 主机净重:1.70Kg |
产品尺寸: